Fahrzeugtyp | Einsatzleitwagen (ELW 1) |
Funkrufname | OLH1-ELW1-1 |
Hersteller | Esser GmbH |
Fahrgestell | Mercedes Benz |
Baujahr | 2012 |
Einsatzzweck | Einsatzleitung und Erkundung |
Fahrzeugbesatzung | 1/3 |
Pumpenleistung | N/A |
Löschmitteltank | N/A |
Standort | Oerlinghausen |
Fahrzeugtyp | Hilfeleistungslösch-gruppenfahrzeug (HLF 20) |
Funkrufname | OLH1-HLF20-1 |
Hersteller | Rosenbauer International AG |
Fahrgestell | MAN |
Baujahr | 2020 |
Einsatzzweck | Erstausrücker bei Brandbekämpfung und technischer Hilfeleistung |
Fahrzeugbesatzung | 1/7 |
Pumpenleistung | FPN 30/10 (3.000 L/min) |
Löschmitteltank | 2.000 L Wasser + 125 L Schaummittel |
Standort | Oerlinghausen |
Fahrzeugtyp | Hilfeleistungstank- löschfahrzeug (HTLF 20/26) |
Funkrufname | OLH1-HLF20-2 |
Hersteller | Schlingmann GmbH & Co. KG |
Fahrgestell | MAN |
Baujahr | 2004 |
Einsatzzweck | Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung |
Fahrzeugbesatzung | 1/7 |
Pumpenleistung | FPN 20/10 (2.000 L/min) |
Löschmitteltank | 2.600 L Wasser |
Standort | Oerlinghausen |
Fahrzeugtyp | Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophen-schutz (LF KatS) |
Funkrufname | OLH1-LF KatS-1 |
Hersteller | Rosenbauer International AG |
Fahrgestell | Mercedes Benz |
Baujahr | 2020 |
Einsatzzweck | Hilfeleistung im Katastrophenschutz NRW |
Fahrzeugbesatzung | 1/8 |
Pumpenleistung | FPN 20/10 (2.000 L/min) |
Löschmitteltank | 1.000 L Wasser |
Standort | Oerlinghausen |
Fahrzeugtyp | Drehleiter mit Korb (DLA(K) 23/12) |
Funkrufname | OLH1-DLK23-1 |
Hersteller | Magirus GmbH |
Fahrgestell | SCANIA |
Baujahr | 2014 |
Einsatzzweck | Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung |
Fahrzeugbesatzung | 1/1 |
Pumpenleistung | N/A |
Löschmitteltank | N/A |
Standort | Oerlinghausen |
Fahrzeugtyp | Tanklöschfahrzeug (TLF 20/40 SL) |
Funkrufname | OLH1-TLF4000-1 |
Hersteller | Albert Ziegler GmbH |
Fahrgestell | MAN |
Baujahr | 2010 |
Einsatzzweck | Brandbekämpfung und Wasserversorgung |
Fahrzeugbesatzung | 1/2 |
Pumpenleistung | FPN 20/10 (2.000 L/min) |
Löschmitteltank | 4.900 L Wasser + 700 L Schaummittel |
Standort | Oerlinghausen |
Fahrzeugtyp | Gerätewagen Logostik 2 (GW-L2) |
Funkrufname | OLH1-GW-L-2 |
Hersteller | Freytag Karosseriebau GmbH & Co. KG |
Fahrgestell | MAN |
Baujahr | 2017 |
Einsatzzweck | Transport von Gerätschaften |
Fahrzeugbesatzung | 1/8 |
Pumpenleistung | N/A |
Löschmitteltank | N/A |
Standort | Oerlinghausen |
Fahrzeugtyp | Kleineinsatzfahrzeug (KEF) |
Funkrufname | OLH1-KEF-1 |
Hersteller | Eigenausbau |
Fahrgestell | Land Rover |
Baujahr | 2005 |
Einsatzzweck | Waldbrandbekämpfung und techn. Hilfeleistung |
Fahrzeugbesatzung | 1/3 |
Pumpenleistung | N/A |
Löschmitteltank | 150 L Wasser |
Standort | Oerlinghausen |
Fahrzeugtyp | Mannschaftstransport-fahrzeug (MTF) |
Funkrufname | OLH1-MTF-1 |
Hersteller | Compoint GmbH & Co. KG |
Fahrgestell | Ford |
Baujahr | 2014 |
Einsatzzweck | Transport von Einsatzkräften |
Fahrzeugbesatzung | 1/7 |
Pumpenleistung | N/A |
Löschmitteltank | N/A |
Standort | Oerlinghausen |
Fahrzeugtyp | Mittleres Löschfahrzeug (MLF) |
Funkrufname | OLH2-MLF-1 |
Hersteller | WISS GmbH und Co. KG Feuerwehrfahrzeuge |
Fahrgestell | MAN |
Baujahr | 2020 |
Einsatzzweck | Erstausrücker bei Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung |
Fahrzeugbesatzung | 1/5 |
Pumpenleistung | FPN 20/10 (2.000 L/min) |
Löschmitteltank | 1.100 L Wasser |
Standort | Helpup |
Fahrzeugtyp | Löschgruppenfahrzeug (LF 20) |
Funkrufname | OLH2-LF20-1 |
Hersteller | Albert Ziegler GmbH |
Fahrgestell | MAN |
Baujahr | 2018 |
Einsatzzweck | Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung |
Fahrzeugbesatzung | 1/8 |
Pumpenleistung | FPN 20/10 (2.000 L/min) |
Löschmitteltank | 2.400 L Wasser |
Standort | Helpup |
Fahrzeugtyp | Mehrzweckfahrzeug (MZF) |
Funkrufname | OLH2-MZF-1 |
Hersteller | Compoint GmbH & Co. KG |
Fahrgestell | Ford |
Baujahr | 2014 |
Einsatzzweck | Transport von Einsatzkräften |
Fahrzeugbesatzung | 1/7 |
Pumpenleistung | N/A |
Löschmitteltank | N/A |
Standort | Helpup |
Fahrgestell: | Mercedes Benz Sprinter 519 CDI, luftgefedert |
Ausbau: | GSF Sonderfahrzeugbau GmbH |
Fahrzeugdesign: | neues kreisübergreifendes Design der Kreise Lippe, Höxter, Paderborn |
Funkkennungen: | Rettung Oerlinghausen 1 RTW 1, Rettung Oerlinghausen 1 RTW 2 |
Ausstattung:
Stadt Oerlinghausen
Der Bürgermeister
Rathausplatz 1
33813 Oerlinghausen
Tel.: 0 52 02 / 493-0
Fax: 0 52 02 / 493-93
info@oerlinghausen.de
Kontaktformular
Stadt Oerlinghausen
Der Bürgermeister
Rathausplatz 1
33813 Oerlinghausen
Tel.:: 0 52 02 / 493-0
Fax: 0 52 02 / 493-93
info@oerlinghausen.de
Kontaktformular